Спецификации
| Версия | VAN SWB H1 | VAN LWB H1 | VAN LWB H2 |
| Двигатель | 2.0 MultiJet 120 | ||
| Тип | Дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди | ||
| Рабочий объем, см3 | 1997 | ||
| Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин | 120 (88) / 4000 | ||
| Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин | 300 (30,6) / 2000 | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип привода | передний | ||
| Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||
| Коробка передач, число ступеней | 6 + задняя | ||
| Рулевое управление | |||
| Тип | Реечное с усилителем | ||
| Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | 12,2 | 12,6 | |
| Тормозная система | |
| Тип | Двухконтурная; передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) |
| Диаметр передних тормозных дисков, мм | 304 |
| Диаметр задних тормозных барабанов, мм | 290 |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Торсионная балка с рессорами, амортизаторы и эластичные ограничители хода |
| Колеса | |||
| Диски | 7J 16″ | ||
| Шины | 215/60 R16 (XL/C) | ||
| Топливный бак | |||
| Объем топливного бака, л | 80 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Колесная база, мм | 3000 | 3122 | |
| Габаритная длина, мм | 4805 | 5135 | |
| Габаритная ширина, мм | 1895 | ||
| Колея передних колес, мм | 1574 | ||
| Колея задних колес, мм | 1574 | ||
| Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 1980 | 2290 | |
| Передний свес, мм | 975 | ||
| Задний свес, мм | 830 | 1038 | 1038 |
| Проем задних дверей | |||
| Ширина, мм | 1237 | ||
| Высота, мм | 1272 | 1630 | |
| Проем боковой двери | |||
| Ширина, мм | 924 | ||
| Высота, мм | 1293 | 1301 | |
| Грузовой отсек | |||
| Длина, мм | 2254 | 2554 | |
| Ширина, мм | 1600 | ||
| Ширина между колеcными арками, мм | 1245 | ||
| Высота | 1449 | 1750 | |
| Объем, м | 5 | 6 | 7 |
| Снаряженная масса, кг | 777 | 1807 | 838 |
| Грузоподъемность (включая водителя), кг | 925 / 1125* | 1125 | 1125 |
| Полная масса, кг | 2702 / 2902* | 2932 | 2963 |
| Расход топлива, выбросы | |||
| Смешанный цикл | 7,2 | 7,5 | 7,5 |
| Количество выбросов CO2, г/км | 194 | 196 | 196 |


