Модельный ряд
Модель | Описание | Код (Sincom code) | Специальная Серия | Код страны | Описание |
290 | Ducato VAN SWB H1 2,495 t | 2900LB4 | 003 | 830 | Фиат Дукато фургон короткая колесная база, низкая крыша, полная масса 2.5т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 77P |
290 | Ducato VAN SWB H1 3,0 t | 2900LB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон короткая колесная база, низкая крыша, полная масса 3т |
295 | Ducato MAXI VAN SWB H1 3,5 t | 2959LB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон короткая колесная база, низкая крыша, полная масса 3.5т |
295 | Ducato MAXI VAN SWB H1 3,510 t | 2959LB4 | 002 | 830 | Фиат Дукато фургон короткая колесная база, низкая крыша, полная масса 3.51т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 6R0 |
290 | Ducato VAN SWB H2 2,795 t | 2900GB4 | 001 | 830 | Фиат Дукато фургон короткая колесная база, средняя крыша полная масса 2.8т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 7P7 |
290 | Ducato VAN SWB H2 3,0 t | 2900GB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон короткая колесная база, средняя крыша полная, масса 3т |
290 | Ducato VAN SWB H2 3,5 t | 2909GB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон короткая колесная база, средняя крыша полная, масса 3.5т |
290 | Ducato VAN MWB H1 2,495 t | 2901LB4 | 003 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, низкая крыша, полная масса 2.5т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 77P |
290 | Ducato VAN MWB H1 2,795 t | 2901LB4 | 001 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, низкая крыша, полная масса 2.8т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 7P7 |
290 | Ducato VAN MWB H1 3,0 t | 2901LB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, низкая крыша, полная масса 3т |
290 | Ducato VAN MWB H1 3,3 t | 2905LB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, низкая крыша, полная масса 3.3т |
290 | Ducato VAN MWB H1 3,5 t | 290ALB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, низкая крыша, полная масса 3.5т |
290 | Ducato VAN MWB H2 2,495 t | 2901GB4 | 003 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, средняя крыша, полная масса 2.5т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 77P |
290 | Ducato VAN MWB H2 2,795 t | 2901GB4 | 001 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, средняя крыша, полная масса 2.8т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 7P7 |
290 | Ducato VAN MWB H2 3,0 t | 2901GB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, средняя крыша, полная масса 3.0т |
290 | Ducato VAN MWB H2 3,3 t | 2905GB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, средняя крыша, полная масса 3.3т |
290 | Ducato VAN MWB H2 3,5 t | 290AGB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, средняя крыша, полная масса 3.5т |
290 | Ducato VAN MWB H2 3,510 t | 290AGB4 | 002 | 830 | Фиат Дукато фургон средняя колесная база, средняя крыша, полная масса 3.51т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 6R0 |
290 | Ducato VAN LWB H2 2,495 t | 2906GB4 | 003 | 830 | Фиат Дукато фургон длинная колесная база, средняя крыша, полная масса 2.5т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 77P |
290 | Ducato VAN LWB H2 2,795 t | 2906GB4 | 001 | 830 | Фиат Дукато фургон длинная колесная база, средняя крыша, полная масса 2.8т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 7P7 |
290 | Ducato VAN LWB H2 3,5 t | 290BGB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон длинная колесная база, средняя крыша, полная масса 3.5т |
290 | Ducato VAN LWB H2 3,510 t | 290BGB4 | 002 | 830 | Фиат Дукато фургон длинная колесная база, средняя крыша, полная масса 3.51т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 6R0 |
290 | Ducato VAN LWB H3 3,5 t | 290BAB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон длинная колесная база, высокая крыша, полная масса 3.5т |
290 | Ducato VAN LWB H3 3,510 t | 290BAB4 | 002 | 830 | Фиат Дукато фургон длинная колесная база, высокая крыша, полная масса 3.51т Для заказа комплектации обязателен заказ опции 6R0 |
295 | Ducato MAXI VAN XLWB H2 3,5 t | 295CGB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон экстрадлинная колесная база, средняя крыша, полная масса 3.5т |
295 | Ducato MAXI VAN XLWB H3 3,5 t | 295CAB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон экстрадлинная колесная база, высокая крыша, полная масса 3.5т |
295 | Ducato MAXI VAN XLWB H2 4,0 t | 295HGB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон экстрадлинная колесная база, средняя крыша, полная масса 4т |
295 | Ducato MAXI VAN XLWB H3 4,0 t | 295HAB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато фургон экстрадлинная колесная база, высокая крыша, полная масса 4т |
295 | Ducato Maxi Chassis S/C MLWB 3,5 t | 295LCB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато шасси с одинарной кабиной, средне-длинная колесная база, полная масса 3.5 т |
295 | Ducato Maxi Chassis S/C LWB 3,5 t | 295BCB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато шасси с одинарной кабиной длинная колесная база, полная масса 3.5 т |
295 | Ducato Maxi Chassis S/C ХLWB 3,5 t | 295CCB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато шасси с одинарной кабиной экстрадлинная колесная база, полная масса 3.5 т |
295 | Ducato Maxi Chassis S/C XLWB 4,0 t | 295HCB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато шасси с одинарной кабиной экстрадлинная колесная база, полная масса 4 т |
295 | Ducato Maxi Chassis D/C LWB 3,5 t | 295BDB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато шасси с двойной кабиной длинная колесная база, полная масса 3.5 т |
290 | Ducato E5 СOMBI SWB H1 3,3t | 2904KB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато Комби с двигателем Евро5, короткая колесная база, низкая крыша, полная масса 3.3 т |
290 | Ducato E5 СOMBI MWB H2 3,3t | 2905JB4 | 000 | 830 | Фиат Дукато Комби с двигателем Евро5, средняя колесная база, средняя крыша, полная масса 3.3 т |
S Стандартно
Вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектации, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации вы можете связаться с нами по телефонам, указанным на этом сайте.
Опубликованная на данном ресурсе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.