Спецификации
| ВЕРСИЯ | LIGHT VAN SWB H1 25 |
VAN SWB H1 30 |
VAN SWB H2 30* / 35 |
VAN MWB H1 30 |
VAN MWB H1 33 |
VAN MWB H2 30 |
VAN MWB H2 33 |
VAN MWB H2 35 |
VAN LWB H2 35 |
VAN LWB H3 35 |
MAXI VAN SWB H1 35 |
MAXI VAN XLWB H2 35 |
MAXI VAN XLWB H3 35 |
MAXI VA XLWB H2 40 |
MAX VAN XLWB H3 40 |
| Колесная база | Короткая колесная база 3000 мм | Средняя колесная база 3450 мм | Длинная колесная база 4035 мм | Короткая колесная база 3000 мм | Длинная колесная база 4035 XL (с увелич. задним свесом) | ||||||||||
| Крыша | Низкая крыша | Средняя крыша | Низкая крыша | Низкая крыша | Средняя крыша | Средняя крыша | Средняя крыша | Средняя крыша | Высокая крыша | Низкая крыша | Средняя крыша | Высокая крыша | Средняя крыша | Высокая крыша | |
| Объем грузового отсека, м3 | 8 | 9,5 | 10 | 10 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 13 | 15 | 8 | 15 | 17 | 15 | 17 | |
| Полная масса (кг) | 2495 | 2923* /3000 |
2885* /3500 |
2895* /3000 |
3300 | 2920* /3000 |
3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4005 | 4005 |
| Грузоподъемность (кг) | 560 | 995*/ 1140 |
995*/ 1610 |
995*/ 1100 |
1400 | 995*/ 1075 |
1375 | 1575 | 1525 | 1500 | 1525 | 1410 | 1380 | 1900 | 1870 |
| Собственная масса автомобиля (без нагрузки) (кг) | 1860 | 1890 | 1900 | 1900 | 1925 | 1925 | 1925 | 1975 | 2000 | 1975 | 2090 | 2120 | 2105 | 2135 | |
| Максимально допустимая нагрузка на передний мост (кг) | 1630 | 1850 | 1630 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Максимально допустимая нагрузка на задний мост (кг) | 1650 | 2000 | 1650 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Двигатель | 120 MultiJet | ||||||||||||||
| Количествло и расположение цилиндров |
4, рядное | ||||||||||||||
| Рабочий объем (см3) | 2287 | ||||||||||||||
| Степень сжатия | 19:01 | ||||||||||||||
| Максимальная мощность по EC: кВт (л.с.) при об/мин |
88 (120) 3600 | ||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент по EC: Нм (кгм) при об/мин |
320 (32.6) 2000 | ||||||||||||||
| Экологический класс | Euro 4 | ||||||||||||||
| Система газораспределения |
DOHC (зубчатый ремень) | ||||||||||||||
| Система подачи топлива | Сommon Rail с электронным управлением непосредственного впрыска c турбонагнетателем и промежуточным охладителем | ||||||||||||||
| Система зажигания | Посредством сжатия | ||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||
| Привод | Передний | ||||||||||||||
| Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||||||||
| Коробка передач: число ступеней | 6 + задняя | ||||||||||||||
| Передаточные отношения 1-я ступень | 3.727 : 1 | ||||||||||||||
| 2-я | 1.952 : 1 | ||||||||||||||
| 3-я | 1.290 : 1 | ||||||||||||||
| 4-я | 0.875 : 1 | ||||||||||||||
| 5-я | 0.673 : 1 | ||||||||||||||
| 6-я | 0.585 : 1 | ||||||||||||||
| Задняя | 3.154 : 1 | ||||||||||||||
| Главная передача | 4.933 : 1 (74/15) | 5.231 : 1 (68/13) | |||||||||||||
| Рулевое управление | |||||||||||||||
| Тип | Реечное с усилителем | ||||||||||||||
| Тормозная система | |||||||||||||||
| Тип | Двухконтурная; передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||||||||||
| Передние тормоза: мм | Дисковые вентилируемые: 280 | Дисковые вентилируемые: 300 | |||||||||||||
| Задние тормоза: мм | Дисковые: 280 | ||||||||||||||
| Подвеска | |||||||||||||||
| Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||||||
| Задняя | Зависимая с продольными параболическими листовыми рессорами, телескопические амортизаторы и эластичные ограничители хода. | ||||||||||||||
| Колеса | |||||||||||||||
| Шины | 215/70 R 15 C | 225/75 R 16 C | |||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) (кг) | 2500 | ||||||||||||||
| Емкость топливного бака (л) | 90 | ||||||||||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 155 | 155 | 150 | 155 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 145 | 150 | 150 | 145 | 150 | 145 |
| Размеры, мм | |||||||||||||||
| Колесная база | 3000 | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 3000 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Длина | 4963 | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 4963 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 |
| Ширина | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Передняя колея | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Задняя колея | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Высота (без нагрузки) | 2254 | 2254 | 2524 | 2254 | 2254 | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 | 2764 | 2254 | 2524 | 2764 | 2524 | 2764 |
| Передний свес | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
| Задний свес | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Задняя дверь | |||||||||||||||
| Ширина | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
| Высота | 1520 | 1520 | 1790 | 1520 | 1520 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 2030 | 1520 | 1790 | 2030 | 1790 | 2030 |
| Боковая дверь | |||||||||||||||
| Ширина | 1075 | 1075 | 1075 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1075 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Высота | 1485 | 1485 | 1755 | 1485 | 1485 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1485 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 |
| Грузовое отделение | |||||||||||||||
| Максимальная длина | 2670 | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 2670 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 |
| Максимальная ширина | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Расстояние между колесными арками | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| Максимальная высота | 1662 | 1662 | 1932 | 1662 | 1662 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 2172 | 1662 | 1932 | 2172 | 1932 | 2172 |
| Погрузочная высота (без нагрузки) | 535 | 535 | 535 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 545 | 545 | 535 | 560 | 560 | 560 | 560 |
* — при заказе автомобиля с опцией сниженой грузоподъемности (опция — 6UE)
Вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации вы можете связаться с нами по телефонам, указанным на этом сайте.
Опубликованная на данном ресурсе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.


