Регулярное и своевременное проведение технического обслуживания является залогом безопасности и долговечности Вашего автомобиля. Только так можно сохранить его эксплуатационные качества на высоком уровне и оптимизировать работу всех систем автомобиля. Отметки о прохождении технического обслуживания с печатью официального дилера обязательно вносятся в Сервисную книжку автомобиля и свидетельствуют о том, что автомобиль эксплуатировался корректно. Это повышает его остаточную стоимость. Обращаем Ваше внимание на то, что техническое обслуживание Fiat Ducato должно проводиться каждые 20 000 км пробега или каждые 12 месяцев.
Мы приглашаем Вас посетить официальные дилерские центры Fiat для прохождения планового технического обслуживания Fiat Ducato 250. В данном разделе Вы можете ознакомиться с перечнем операций, проводимых во время технического обслуживания для любого заданного пробега. На все работы предоставляется гарантия официального дилера Fiat 1 год.
Содержание технического обслуживания Fiat Ducato
В таблице указан перечень операций, входящих в плановое техническое обслуживание, в зависимости от пробега Вашего автомобиля.
Пробег, тысяч км | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Перечень операций | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проверка степени зарядки аккумуляторной батареи(подзарядка по необходимости) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проверка состояния шин и давления в шинах(регулировка давления по необходимости). | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проверка работы приборов внутреннего и наружного освещения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проверка работы стеклоочистителей, стеклоомывателей, регулировка жиклеров стеклоомывателей. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проверка установки поводков стеклоочистителей ветрового и заднего стекол. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проверка работы, чистоты и смазки замков дверей, капота, багажника. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проверка состояния деталей кузова и лакокрасочного покрытия | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проверка состояния трубопроводов (впускного, выхлопного, подачи топлива, тормозного) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проверка состояния резиновых элементов (пылезащитных чехлов,опор, патрубков, втулок и т.д.). | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проверка уровня и доливка по необходимости эксплуатационных жидкостей (охлаждающей, тормозной, омывающей, электролита и т.д.) (*) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проверка работы стояночного тормоза. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проверка системы управления двигателем (через общий диагностический разъем). | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проверка состояния направляющих боковых сдвижных дверей (или каждые 6 месяцев). Чистка и регулировка по необходимости. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проверка состояния и износа тормозных колодок передних дисковых тормозов и работы индикатора износа колодок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проверка состояния и износа тормозных колодок задних дисковых тормозов и работы индикатора износа колодок | ● | ● | ● | ● | |||||
Проверка(визуальная) состояния приводного ремня (ремней) дополнительного оборудования (модели без автоматического натяжителя) | ● | ● | ● | ||||||
Проверка натяжения приводного ремня дополнительного оборудования (модели без автоматического натяжителя) | ● | ● | ● | ||||||
Проверка состояния зубчатого ремня привода ГРМ(**) | ● | ||||||||
Замена фильтрующего элемента топливного фильтра | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя двигателя. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Замена моторного масла и масляного фильтра | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Замена тормозной жидкости (или каждые 24 месяца) | ● | ● | ● | ||||||
Замена приводного ремня (ремней) дополнительных устройств | ■ | ||||||||
Замена зубчатого ремня привода ГРМ (***) | ■ | ||||||||
Замена фильтра салона | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Операции, отмеченные значком «●», являются обязательными для выполнения на указанном пробеге
Операции, отмеченные значком «■», являются обязательными для выполнения на указанном пробеге, если они не были выполнены ранее (вне плана ТО) и об этом имеется соответствующая запись в Сервисной книжке. Интервал между неплановыми заменами не должен превышать интервал, указанный в графике ТО.
(*) — стоимость жидкостей при доливке не входит в фиксированную стоимость ТО и оплачивается дополнительно.
(**)- выполняется специальная сервисная процедура, при обнаружении отклонений, указанных в процедуре, необходимо заменить ремень.
(***) — вне зависимости от пробега ремень газораспределительного механизма должен меняться не реже, чем раз в 3 года.
Так как срок замены приводных ремней навесного оборудования с роликами, ремня ГРМ с роликами и салонного фильтра напрямую зависит от степени износа, мы предоставляем Вам возможность заранее планировать состав и стоимость Вашего следующего Технического обслуживания.
Узнать цены на плановое техобслуживание Вы можете у сотрудников сервисных центров «Восточный Ветер». Контакты